<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VENTAS-ES.COM Espacio de ventas</title>
	<atom:link href="http://www.ventas-es.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ventas-es.com</link>
	<description>Punto web donde puede sacarle provecho a las ventas de productos bienes o servicios</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Feb 2010 13:22:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nestlé confía en aumentar aún mas sus ventas durante el 2010</title>
		<link>http://www.ventas-es.com/nestle-confia-en-aumentar-aun-mas-sus-ventas-durante-el-2010</link>
		<comments>http://www.ventas-es.com/nestle-confia-en-aumentar-aun-mas-sus-ventas-durante-el-2010#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 13:41:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ventas-es.com/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Luego de un exitoso 2009 el gigante de la alimentación apunta a superar las ventas conseguidas durante el pasado año.
Lea mas
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Luego de un exitoso 2009 el gigante de la alimentación apunta a superar las ventas conseguidas durante el pasado año.</p>
<p><a title="Lea mas " href="http://www.publico.es/agencias/reuters/296233/nestle/destaca/rivales/espera/buen" target="_blank">Lea mas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ventas-es.com/nestle-confia-en-aumentar-aun-mas-sus-ventas-durante-el-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se dispara la venta de vodka en nuestro país</title>
		<link>http://www.ventas-es.com/se-dispara-la-venta-de-vodka-en-nuestro-pais</link>
		<comments>http://www.ventas-es.com/se-dispara-la-venta-de-vodka-en-nuestro-pais#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 02:17:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ventas-es.com/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[La popular bebida consumida en muchas partes del mundo, encuentra también en España una gran cantidad de consumidores.
Lea mas 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La popular bebida consumida en muchas partes del mundo, encuentra también en España una gran cantidad de consumidores.</p>
<p><a title="Lea mas " href="http://www.lavanguardia.es/economia/noticias/20100104/53861242609/las-ventas-de-vodka-en-espana-crecen-un-86-desde-1990.html" target="_blank">Lea mas </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ventas-es.com/se-dispara-la-venta-de-vodka-en-nuestro-pais/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disminuye la venta de tabaco en Beleares</title>
		<link>http://www.ventas-es.com/disminuye-la-venta-de-tabaco-en-beleares</link>
		<comments>http://www.ventas-es.com/disminuye-la-venta-de-tabaco-en-beleares#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 16:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ventas-es.com/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[De enero a noviembre de 2009 se produjo un importante descenso en la venta de cigarrillos y tababos de liar.
Lea mas
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De enero a noviembre de 2009 se produjo un importante descenso en la venta de cigarrillos y tababos de liar.</p>
<p><a title="Lea mas " href="http://www.elmundo.es/elmundo/2009/12/27/baleares/1261932056.html" target="_blank">Lea mas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ventas-es.com/disminuye-la-venta-de-tabaco-en-beleares/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INDRA registra aumento de sus ventas</title>
		<link>http://www.ventas-es.com/indra-registra-aumento-de-sus-ventas</link>
		<comments>http://www.ventas-es.com/indra-registra-aumento-de-sus-ventas#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 22:11:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ventas-es.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[La empresa de tecnologías de la información ha alcanzado éxito en ventas mediante, la externalización de servicios.
Lea mas 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La empresa de tecnologías de la información ha alcanzado éxito en ventas mediante, la externalización de servicios.</p>
<p><a title="Lea mas " href="http://www.finanzas.com/noticias/empresas/2009-11-12/217236_indra-aumenta-beneficio-gracias-ventas.html" target="_blank">Lea mas </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ventas-es.com/indra-registra-aumento-de-sus-ventas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony con números rojos</title>
		<link>http://www.ventas-es.com/sony-con-numeros-rojos</link>
		<comments>http://www.ventas-es.com/sony-con-numeros-rojos#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 13:15:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ventas-es.com/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[El fabricante japonés de equipos electrónicos sufrió multimillarias pérdidas en sus ventas, desde julio hasta setiembre.
Lea mas 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El fabricante japonés de equipos electrónicos sufrió multimillarias pérdidas en sus ventas, desde julio hasta setiembre.</p>
<p><a title="Lea mas " href="http://www.elpais.com/articulo/economia/caida/ventas/mantiene/perdidas/Sony/elpepueco/20091030elpepueco_2/Tes" target="_blank">Lea mas </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ventas-es.com/sony-con-numeros-rojos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zara comenzará un nuevo año con ventas por internet</title>
		<link>http://www.ventas-es.com/zara-comenzara-un-nuevo-ano-con-ventas-por-internet</link>
		<comments>http://www.ventas-es.com/zara-comenzara-un-nuevo-ano-con-ventas-por-internet#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 10:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ventas-es.com/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[La cadena española de artículos de moda y diseño, emprenderá una nueva forma de vender sus productos por medio de la compra virtual.
Lea mas
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La cadena española de artículos de moda y diseño, emprenderá una nueva forma de vender sus productos por medio de la compra virtual.</p>
<p><a title="Lea mas " href="http://www.abc.es/hemeroteca/historico-17-09-2009/abc/Economia/zara-inicia-su-venta-por-internet-en-2010_1024169283378.html" target="_blank">Lea mas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ventas-es.com/zara-comenzara-un-nuevo-ano-con-ventas-por-internet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIPVENTA</title>
		<link>http://www.ventas-es.com/vipventa</link>
		<comments>http://www.ventas-es.com/vipventa#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 17:27:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[venta online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ventas-es.com/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Esta comunidad ofrece a sus usuarios la posibilidad de comprar lo mas exclusivo en ropa, accesorios, y complementos de moda de las mejores marcas a nivel mundial, a precios realmente convenientes. El catálogo online incluye textiles para habitaciones, relojes, y joyas.
Los amantes del ocio y la cultura pueden acceder a la compra de entradas para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta comunidad ofrece a sus usuarios la posibilidad de comprar lo mas exclusivo en ropa, accesorios, y complementos de moda de las mejores marcas a nivel mundial, a precios realmente convenientes. El catálogo online incluye textiles para habitaciones, relojes, y joyas.</p>
<p>Los amantes del ocio y la cultura pueden acceder a la compra de entradas para los estrenos del cine, obras de teatro, conciertos y eventos especiales, una vez que te conviertas en socio de <a title="VIPVENTA " href="http://www.vipventa.com/quienes_n.php" target="_blank">VIPVENTA</a> no solo te beneficiarás con precios excepcionales, sino también con los mejores diseños textiles que conoceréis por medio del envío de correos a vuestra nueva cuenta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ventas-es.com/vipventa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BIZALIA</title>
		<link>http://www.ventas-es.com/bizalia</link>
		<comments>http://www.ventas-es.com/bizalia#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 17:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[venta de empresas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ventas-es.com/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Si busca vender o trapasar su negocio BIZALIA es el intermediario ideal para una exitosa transacción comercial, preferentemente para la venta de negocios de hostelería. Cerca de 75000 visitantes al mes, mas de 7500 avisos publicados actualmente y alrededor de 20000 usuarios registrados construyen el liderazgo indiscutible de BIZALIA como portal de anuncios de compraventa. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si busca vender o trapasar su negocio <a title="BIZALIA " href="http://www.bizalia.com/" target="_blank">BIZALIA</a> es el intermediario ideal para una exitosa transacción comercial, preferentemente para la venta de negocios de hostelería. Cerca de 75000 visitantes al mes, mas de 7500 avisos publicados actualmente y alrededor de 20000 usuarios registrados construyen el liderazgo indiscutible de BIZALIA como portal de anuncios de compraventa. Bizalia no solo se limita a los anuncios de ventas, disponen ademas de un equipo que brinda asesoria a los usuarios interesados en invertir en nuevos negocios</p>
<p><iframe width="425" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.es/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=es&amp;geocode=&amp;q=Bizalia+Spain+S.L+Paseo+de+Gracia+8-10,+1%C2%BA,+2%C2%AA+08009++Barcelona+&amp;sll=41.39484,2.1698&amp;sspn=0.350269,0.611801&amp;ie=UTF8&amp;z=14&amp;iwloc=A&amp;cid=12641351468103233092&amp;ll=41.39896,2.173576&amp;output=embed"></iframe><br /><small><a href="http://maps.google.es/maps?f=q&amp;source=embed&amp;hl=es&amp;geocode=&amp;q=Bizalia+Spain+S.L+Paseo+de+Gracia+8-10,+1%C2%BA,+2%C2%AA+08009++Barcelona+&amp;sll=41.39484,2.1698&amp;sspn=0.350269,0.611801&amp;ie=UTF8&amp;z=14&amp;iwloc=A&amp;cid=12641351468103233092&amp;ll=41.39896,2.173576" style="color:#0000FF;text-align:left">Ver mapa más grande</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ventas-es.com/bizalia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing + Ventas</title>
		<link>http://www.ventas-es.com/marketing-ventas</link>
		<comments>http://www.ventas-es.com/marketing-ventas#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 16:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[publicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ventas-es.com/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Dicha publicación online recoge el acontecer del mundo empresarial en especial a las cuestiones que hacen al merketing y al proceso de ventas de una determinada empresa. En la edición 247 encontrareis un extenso reportaje sobre el presente de la crisis financiera y su impacto en las investigaciones de mercado, asi como Artículos a cargo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dicha publicación online recoge el acontecer del mundo empresarial en especial a las cuestiones que hacen al merketing y al proceso de ventas de una determinada empresa. En la edición 247 encontrareis un extenso reportaje sobre el presente de la crisis financiera y su impacto en las investigaciones de mercado, asi como <span class="apartados">Artículos</span> a cargo de especialistas en ventas, entrevistas con los principales protagonistas del mundo empresarial actual, y otros servicios disponibles en <a href="http://www.marketingmk.com/">http://www.marketingmk.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ventas-es.com/marketing-ventas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mejora de la competitividad de las exportaciones españolas primer trimestre de 2009</title>
		<link>http://www.ventas-es.com/la-competitividad-de-las-exportaciones-espanolas-a-la-ue-mejoro-un-04-en-el-primer-trimestre-de-2009</link>
		<comments>http://www.ventas-es.com/la-competitividad-de-las-exportaciones-espanolas-a-la-ue-mejoro-un-04-en-el-primer-trimestre-de-2009#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 17:17:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[exportaciones]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ventas-es.com/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio publica trimestralmente, a través de la Secretaría de Estado de Comercio, dos indicadores de competitividad: los denominados Índices de Tendencia de Competitividad (o ITCs).
Frente a los países de la UE-27, el ITC calculado con IPCs creció un 2,2% respecto a los valores del primer trimestre de 2008. Esta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio publica trimestralmente, a través de la Secretaría de Estado de Comercio, dos indicadores de competitividad: los denominados Índices de Tendencia de Competitividad (o ITCs).</p>
<p>Frente a los países de la UE-27, el ITC calculado con IPCs creció un 2,2% respecto a los valores del primer trimestre de 2008. Esta pérdida de competitividad se produjo por el avance del 2,9% en el índice de tipo de cambio, ya que el índice de precios relativos de consumo cayó un 0,7% en términos interanuales.</p>
<p><a title="Continue leyendo " href="http://www.mityc.es/es-ES/GabinetePrensa/NotasPrensa/Paginas/ITC070509.aspx" target="_blank">Continue leyendo </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ventas-es.com/la-competitividad-de-las-exportaciones-espanolas-a-la-ue-mejoro-un-04-en-el-primer-trimestre-de-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
